Агентство экономических новостей по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное исследование на тему, насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. В российской научной литературе существует несколько подходов к толкованию термина «лоббизм», и мы используем его самую широкую трактовку – деятельность по отстаиванию своих активных интересов. Тем более что именно это понятие лоббизма укоренилось в русском языке и постоянно используется в СМИ. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
Настоящее исследование проводилось по итогам декабря и всего 2013 года. В группу экспертов входят Виктор Ермаков (Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса), Николай Вардуль («Финансовая газета», «Новая газета»); Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии), Игорь Харичев (Центр прикладных избирательных технологий), Михаил Сергеев («Независимая газета»), Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк Урнов (фонд аналитических программ «Экспертиза»), Юрий Бондаренко (фонд «Возвращение»), Александр Тутушкин (аналитик), Сергей Туранов (Агентство экономических новостей), Шод Муладжанов («Московская правда»), Юрий Якутин («Экономика и жизнь») и др.
Увеличение рейтинга губернатора Амурской области Олега Кожемяко скорее всего связано с тем, что лоббируемый им проект строительства моста через реку Зею в Благовещенске был включен в федеральную программу развития Дальнего Востока. Этому способствовало рассмотрение вопроса на совещании у вице-премьера Игоря Шувалова. Новый мост улучшит логистику региона за счет увеличения объемов перевозок, он свяжет пункты пропуска на границе с Китаем с федеральной трассой «Амур».
В этой же номинации улучшились позиции главы Тувы Шолбана Кара-оола. Он набрал очки за счет того, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать комплексную программу социально-экономического развития республики. Программа будет основана на проектах, лоббируемых Шолбаном Кара-оолом и представленных им правительству. Они касаются прежде всего развития транспортной инфраструктуры и разработки полезных ископаемых.
Рейтинг главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева уменьшился. Первый вице-премьер Игорь Шувалов принял решение перенести рассмотрение лоббируемых ФАС поправок к закону о защите конкуренции, так называемого четвертого антимонопольного пакета. В Госдуму они будут внесены не раньше весны этого года. Причина переноса – критика четвертого антимонопольного пакета со стороны как бизнес-сообщества, так и некоторых ведомств.
Также уменьшился «вес» главы компании «Российские железные дороги» Владимира Якунина. На мнение экспертов могло повлиять то, что президент Владимир Путин на заседании Госсовета не поддержал предложение РЖД повысить тарифы на перевозку нефти и нефтепродуктов. Это помогло бы железнодорожникам сократить дефицит инвестпрограммы, но против увеличения платы за транспортировку выступили нефтяные компании. Правда, окончательное решение еще не принято, и тарифы могут быть повышены. Тем более что Путин на том же заседании Госсовета высказался против инициативы министра экономического развития Алексея Улюкаева, которая состояла в том, чтобы отобрать у РЖД право их регулирования и вернуть его Федеральной службе по тарифам.
Среди лидеров номинации «Первые лица» по итогам предыдущего года произошли заметные изменения по сравнению с 2012 годом. Со второго места на первое поднялся руководитель администрации президента Сергей Иванов, опередив прежнего победителя – первого вице-премьера Игоря Шувалова. Глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые вошел в «призовую тройку», заняв третье место, принадлежавшее по итогам 2012 года Виктору Зубкову, который был первым вице-премьером в правительстве Владимира Путина.
В региональной номинации московский мэр Сергей Собянин был вне конкуренции в течение всего прошедшего года. Второе и третье места на пьедестале победителей получили руководители Чечни и Татарстана Рамзан Кадыров и Рустам Минниханов. Эти позиции по итогам 2012 года занимали соответственно Сергей Шойгу, руководивший Московской областью, и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который в 2013 году опустился на пятое место.
В «профессиональной» номинации первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин в 2013 году был бесспорным лидером. Вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, по итогам 2012 года делившие третье и четвертое места, в прошедшем году поднялись соответственно на «серебряную» и «бронзовую» позиции.
Лоббисты – первые лица | |||||
Место | Ф.И.О. | Рейтинг в 2013 г. | |||
В декабре 2013 г. | В ноябре в 2013 г. | Средний в 2013 г. | Место 2013 г. | ||
Очень сильная эффективность | |||||
1 | Иванов С.Б. (администрация президента) | 4,63 | 4,65 | 4,61 | 1 |
2 | Сечин И.И. («Роснефть») | 4,59 | 4,61 | 4,49 | 3 |
3 | Шувалов И.И. (федеральное правительство) | 4,54 | 4,57 | 4,60 | 2 |
4 | Миллер А.Б. («Газпром») | 4,38 | 4,35 | 4,38 | 4 |
5 | Якунин В.И. («Российские железные дороги») | 4,35 | 4,42 | 4,27 | 5 |
6 | Тимченко Г.Н. (компания Gunvor, портфельный инвестор) | 4,08 | 4,11 | 4,10 | 7 |
7 | Усманов А.Б. («Газпроминвестхолдинг», «Металлоинвест») | 4,05 | 4,08 | 4,12 | 6 |
8 | Чемезов С.В. (госкорпорация «Ростех», Союз машиностроителей) | 4,03 | 4,03 | 4,01 | 9 |
Сильная эффективность | |||||
9–10 | Фридман М.М. (холдинг «Альфа групп») | 3,98 | 4,01 | 4,02 | 8 |
9–10 | Алекперов В.Ю. (ЛУКОЙЛ) | 3,98 | 3,97 | 3,98 | 12 |
11 | Дерипаска О.В. («Базовый элемент», «ОК РУСАЛ») | 3,96 | 4,01 | 4,00 | 10 |
12–13 | Греф Г.О. (Сбербанк РФ) | 3,93 | 3,95 | 3,92 | 13 |
12–13 | Абрамович Р.А. (портфельный инвестор) | 3,93 | 3,96 | 3,99 | 11 |
14 | Савельев В.Г. («Аэрофлот – Российские авиалинии») | 3,89 | 3,91 | 3,90 | 14 |
15 | Токарев Н.П. («Транснефть») | 3,87 | 3,84 | 3,86 | 16 |
16 | Ковальчук Ю.В. (банк «Россия») | 3,82 | 3,84 | 3,87 | 15 |
17 | Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) | 3,80 | 3,80 | 3,83 | 18 |
18 | Костин А.Л. (ВТБ) | 3,78 | 3,80 | 3,84 | 17 |
19 | Рашников В.Ф. (Магнитогорский металлургический комбинат) | 3,75 | 3,76 | 3,79 | 19 |
20 | Прохоров М.Д. (портфельный инвестор, группа «Онэксим») | 3,69 | 3,66 | 3,76 | 20 |
21–22 | Чубайс А.Б. («Роснано») | 3,60 | 3,53 | 3,54 | 21–22 |
21–22 | Потанин В.О. («Интеррос», «Норильский никель») | 3,60 | 3,68 | 3,54 | 21–22 |
23 | Мордашов А.А. («Северсталь») | 3,53 | 3,51 | 3,51 | 23 |
24 | Вексельберг В.Ф. (портфельный инвестор) | 3,47 | 3,44 | 3,34 | 27 |
25 | Евтушенков В.П. (АФК «Система») | 3,45 | 3,42 | 3,40 | 25 |
Средний рейтинг | 3,95 | 3,96 |
Лоббисты – региональные лидеры | |||||
Место | Ф.И.О. | Рейтинг в 2013 г. | |||
В декабре 2013 г. | В ноябре 2013 г. | Средний в 2013 г. | Место в 2013 г. | ||
Очень сильная эффективность | |||||
1 | Собянин С.С. (Москва) | 4,60 | 4,63 | 4,65 | 1 |
2 | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 4,25 | 4,29 | 4,31 | 2 |
3 | Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) | 4,23 | 4,20 | 4,26 | 3 |
4 | Полтавченко Г.С. (Санкт-Петербург) | 4,18 | 4,20 | 4,15 | 5 |
5–6 | Ткачев А.Н. (Краснодарский край) | 4,14 | 4,10 | 4,10 | 6 |
5–6 | Якушев В.В. (Тюменская область) | 4,14 | 4,12 | 4,17 | 4 |
7 | Воробьев А.Ю. (Московская область) | 4,01 | 3,98 | 3,80 | 9 |
Сильная эффективность | |||||
8 | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 3,88 | 3,86 | 3,83 | 8 |
9 | Гордеев А.В. (Воронежская область) | 3,87 | 3,84 | 3,75 | 10 |
10 | Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан) | 3,85 | 3,86 | 3,84 | 7 |
11–12 | Абдулатипов Р.Г. (Республика Дагестан) | 3,52 | 3,48 | 3,20 | 18 |
11–12 | Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) | 3,52 | 3,56 | 3,32 | 13–14 |
13 | Меркушкин Н.И. (Самарская область) | 3,45 | 3,48 | 3,48 | 11 |
14 | Дрозденко А.Ю. (Ленинградская область) | 3,44 | 3,41 | 3,32 | 13–14 |
15 | Басаргин В.Ф. (Пермская область) | 3,41 | 3,38 | 3,47 | 12 |
16 | Борисов Е.А. (Республика Саха (Якутия) | 3,36 | 3,34 | 3,30 | 15 |
17 | Кожемяко О.Н. (Амурская область) | 3,30 | 3,23 | 3,23 | 17 |
18 | Шпорт В.И. (Хабаровский край) | 3,23 | 3,22 | 3,15 | 19 |
19–20 | Миклушевский В.В. (Приморский край) | 3,11 | 3,13 | 2,91 | 22 |
19–20 | Ерощенко С.В. (Иркутская область) | 3,11 | 3,16 | 3,02 | 20 |
21 | Тулеев А.М. (Кемеровская область) | 3,08 | 3,06 | 3,26 | 16 |
Средняя эффективность | |||||
22 | Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) | 2,80 | 2,71 | 2,84 | 23 |
23 | Юрченко В.А. (Новосибирская область) | 2,74 | 2,72 | 2,73 | 25 |
24 | Хорошавин А.В. (Сахалинская область) | 2,73 | 2,71 | 2,78 | 24 |
25 | Комарова Н.В. (Ханты-Мансийский АО – Югра) | 2,71 | 2,69 | 2,70 | 26 |
Средний рейтинг | 3,55 | 3,55 |
Лоббисты- «профессионалы» | |||||
Место | Ф.И.О. | Рейтинг в 2013 г. | |||
В декабре 2013 г. | В ноябре в 2013 г. | Средний в 2013 г. | Место 2013 г. | ||
Очень сильная эффективность | |||||
1 | Володин В.В. (администрация президента) | 4,61 | 4,63 | 4,61 | 1 |
2 | Рогозин Д.О. (федеральное правительство) | 4,53 | 4,51 | 4,47 | 2 |
3 | Дворкович А.В. (федеральное правительство) | 4,23 | 4,26 | 4,28 | 3 |
4 | Силуанов А.Г. (Министерство финансов) | 4,13 | 4,15 | 4,09 | 5 |
5 | Козак Д.Н. (федеральное правительство) | 4,10 | 4,13 | 4,15 | 4 |
6 | Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) | 4,03 | 4,05 | 4,05 | 6 |
7 | Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и предпринимателей) | 4,01 | 4,03 | 4,02 | 8 |
Сильная эффективность | |||||
8 | Белоусов А.Р. (администрация президента) | 3,81 | 3,78 | 3,65 | 12 |
9 | Титов Б.Ю. (уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей) | 3,79 | 3,84 | 3,82 | 9–10 |
10 | Сурков В.Ю. (администрация президента) | 3,77 | 3,75 | 4,04 | 7 |
11–12 | Трутнев Ю.П. (федеральное правительство) | 3,65 | 3,60 | 3,53 | 13 |
11–12 | Шмаков М.В. (Федерация независимых профсоюзов России) | 3,65 | 3,71 | 3,82 | 9–10 |
13 | Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба) | 3,51 | 3,59 | 3,74 | 11 |
14 | Улюкаев А.В. (Министерство экономического развития) | 3,44 | 3,53 | 3,47 | 14–15 |
15 | Авен П.О. (банковская группа Альфа-банк) | 3,43 | 3,45 | 3,47 | 14–15 |
16 | Торшин А.П. (Совет Федерации) | 3,33 | 3,30 | 3,31 | 18 |
17–18 | Плигин В.Н. (депутат Госдумы) | 3,30 | 3,32 | 3,30 | 19 |
17–18 | Мантуров Д.В. (Министерство промышленности и торговли) | 3,30 | 3,30 | 3,46 | 16 |
19 | Резник В.М. (депутат Госдумы) | 3,26 | 3,23 | 3,21 | 21 |
20 | Юргенс И.Ю. (Всероссийский союз страховщиков) | 3,24 | 3,22 | 3,06 | 25 |
21 | Федоров Н.В. (Министерство сельского хозяйства) | 3,21 | 3,23 | 3,26 | 20 |
22 | Федун Л.А. (ЛУКОЙЛ) | 3,18 | 3,15 | 3,13 | 22 |
23 | Язев В.А. (депутат Госдумы, НП «Горнопромышленники России») | 3,15 | 3,13 | 3,09 | 23 |
24 | Ашурбейли И.Р. (холдинг «Социум», Военно-промышленная компания) | 3,14 | 3,12 | 3,08 | 24 |
25 | Шаккум М.Л. (депутат Госдумы) | 3,12 | 3,10 | 3,01 | 26 |
Средний рейтинг | 3,64 | 3,64 | |||
© Агентство экономических новостей, 2014 |